Balans (Activa)
ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 0 |
Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 131.294 | 120.299 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 49.263 | 46.667 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.623 | 7.811 |
Totaal materiële vaste activa | 190.181 | 174.777 |
Financiële vaste activa | ||
a. Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 5.691 | 5.691 |
b. Overige langlopende leningen u/g | 37 | 44 |
c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer | 1.753 | 2.127 |
Totaal financiële vaste activa | 7.482 | 7.862 |
Totaal vaste activa | 197.663 | 182.639 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 31.296 | 31.358 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 15.763 | 8.592 |
c. Rekening-courantverhoudingen | 2.511 | 2.157 |
d. Overige vorderingen | 6.292 | 7.019 |
Liquide middelen | 3 | 37 |
Overlopende activa | 15.044 | 9.423 |
Totaal vlottende activa | 70.909 | 58.586 |
Totaal | 268.572 | 241.225 |
(bedragen x € 1.000) |